Venus
Venus dalam warna asli | ||||||||||
| Penamaan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama alternatif | Zohrah, bintang kejora, bintang timur, bintang barat | |||||||||
| Adjektif | Venusian atau (jarang dipakai) Cytherean, Venerean | |||||||||
| Epos J2000 | ||||||||||
| Aphelion | 108.942.109 km 0,728 231 28 SA | |||||||||
| Perihelion | 107.476.259 km 0,718 432 70 SA | |||||||||
| Sumbu semi-mayor | 108.208.930 km 0,723 332 SA | |||||||||
| Eksentrisitas | 0,006 8 | |||||||||
| Periode orbit | 224,700 69 hari 0,615 197 0 tahun | |||||||||
| Periode sinodis | 583,92 hari[1] | |||||||||
| Kecepatan orbit rata-rata | 35,02 km/s | |||||||||
| Inklinasi | 3,394 71° ke Ekliptika 3,86° ke ekuator matahari 2,19° ke bidang variabel[2] | |||||||||
| Bujur node menaik | 76,670 69° | |||||||||
| Argumen perihelion | 54,852 29° | |||||||||
| Satelit | Tidak | |||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||
| Jari-jari rata-rata | 6.051,8 ± 1,0 km[3] 0.949 9 Bumi | |||||||||
| Kepepatan | < 0,000 2[3] | |||||||||
| Luas permukaan | 4,60×108 km² 0.902 Bumi | |||||||||
| Volume | 9,38×1011 km³ 0.857 Bumi | |||||||||
| Massa | 4,868 5×1024 kg 0.815 Bumi | |||||||||
| Kepadatan rata-rata | 5,204 g/cm³ | |||||||||
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 8,87 m/s2 0,904 g | |||||||||
| Kecepatan lepas | 10,46 km/s | |||||||||
| Hari sideris | 243,018 5 hari | |||||||||
| Kecepatan rotasi | 6,52 km/j | |||||||||
| Kemiringan sumbu | 177,3°[1] | |||||||||
| Asensio rekta bagi kutub utara | 18 j 11 min 2 d 272,76°[4] | |||||||||
| Deklinasi | 67.16° | |||||||||
| Albedo | 0,65[1] | |||||||||
| Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
| Magnitudo tampak | hingga -4,6[1] (sabit) -3,8[5] (penuh) | |||||||||
| Ukuran sudut | 9,7" — 66,0"[1] | |||||||||
| Atmosfer | ||||||||||
| Tekanan permukaan | 9,3 MPa | |||||||||
| Komposisi | ~96,5% Karbon dioksida ~3,5% Nitrogen 0,015% Belerang dioksida 0,007% Argon 0,002% Uap air 0,001 7% Karbon monoksida 0,001 2% Helium 0,000 7% Neon jejak Karbonil sulfida jejak Hidrogen klorida jejak Hidroge | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar